専門科目一覧(2026年度以降入学者)
ビジネスデザイン学科 専門科目一覧
●必修 ■選択必修 ▲選択科目名 | 単位 | 配当年次 | 選択 | ||
基礎科目 | 経営入門A?B | 各2 | 1 | ● | |
会計入門A?B | 各2 | 1 | ● | ||
経済入門 | 2 | 1 | ● | ||
マーケティング入門A?B | 各2 | 1 | ● | ||
情報処理入門 | 2 | 1 | ● | ||
情報システム入門 | 2 | 1 | ● | ||
統計入門 | 2 | 1 | ● | ||
経営管理総論A?B | 各2 | 2 | ● | ||
演習科目 |
基礎系 |
簿記基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ |
論理基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ | ||
情報リテラシ基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ | ||
グローバル基礎演習 | 2 | 1?2 | ■ | ||
経営数学演習(線形代数A?B) | 各2 | 1?2?3?4 | ■ | ||
経営数学演習(微分積分A?B) | 各2 | 1?2?3?4 | ■ | ||
ビジネスデザイン基礎演習A |
2 | 1 | ● | ||
ビジネスデザイン基礎演習B |
2 | 2 | ● | ||
専門系 | 調査の基本 | 2 | 2?3 | ■ | |
データ分析演習(統計) | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
データ分析演習(機械学習) | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
データ分析演習(数理最適化) | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
数理統計学演習 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
商業簿記応用演習 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
工業簿記応用演習 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
グローバルリテラシ演習 | 2 | 3?4 | ■ | ||
総合系 | 専門演習 | 2 | 2?3?4 | ■ | |
専門演習コラボ | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
ゼミナールA | 4 | 3 | ■ | ||
ゼミナールB | 4 | 4 | ■ | ||
卒業論文 | 4 | 4 | ■ | ||
基幹科目(ビジネスデザイン学科独自必修テーマ) | 商品開発と 事業創造 |
アントレプレナーシップ論 | 2 | 2?3?4 | ■ |
イノベーション論A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
企業者史 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
企業論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営倫理 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
産業?企業調査 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
製品開発論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
ベンチャー?ビジネス論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
マーケティング?リサーチ | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
事業創造論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
消費者行動論A?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
ブランド論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
発展科目(学部共通テーマ) | グローバル マネジメント |
異文化コミュニケーション | 2 | 2?3?4 | ■ |
応用マクロ経済学 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
国際ビジネス概論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
新興市場ビジネス論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
地域研究 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
日本経営史 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
ビジネス英語 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
マクロ経済学 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
留学プログラムA | 1 |
2?3?4 | ■ | ||
留学プログラムB | 2 |
2?3?4 | ■ | ||
留学プログラムC | 3 |
2?3?4 | ■ | ||
留学プログラムD |
4 | 2?3?4 |
■ | ||
外国経営史 | 2 | 3?4 | ■ | ||
国際経営論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
国際経済論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
日本経済論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
会計? ファイナンス |
管理会計 | 2 | 2?3?4 | ■ | |
企業法と会計情報 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
金融論A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
経営分析 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
原価計算 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
工業簿記論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
財務管理論A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
商業簿記論A?B | 各2 | 2?3?4 | ■ | ||
証券論 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
税金の基礎 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
ファイナンスの基礎 | 2 | 2?3?4 | ■ | ||
会計システムとソリューションA?B | 各2 | 3?4 | ■ | ||
監査論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
コスト?マネジメント | 2 | 3?4 | ■ | ||
財務諸表論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
税務会計論 | 2 | 3?4 | ■ | ||
連結会計 | 2 | 3?4 | ■ | ||
マーケティング |
マーケティング戦略論A?B |
各2 | 2?3?4 |
■ | |
マーケティング?マネジメント |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
流通論 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
流通戦略論 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
広告論 |
2 | 3?4 |
■ | ||
サービス?マーケティング |
2 | 3?4 |
■ | ||
ビジネス?マーケティング |
2 | 3?4 |
■ | ||
マーケティングコミュニケーション |
2 | 3?4 |
■ | ||
マーケティング?サイエンスA?B |
各2 | 3?4 |
■ | ||
ICT マネジメント |
オペレーションズ?リサーチ |
2 | 2?3?4 |
■ | |
経営情報論A?B |
各2 | 2?3?4 |
■ | ||
シミュレーション論 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
情報管理概論A?B |
各2 |
2?3?4 |
■ | ||
情報システム基礎 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
情報システムの分析 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
情報システムの開発 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
情報セキュリティ |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
データベース論 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
プログラミング基礎 |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
プログラミング(システム開発) |
2 | 2?3?4 |
■ | ||
情報通信ネットワーク論A?B |
各2 |
3?4 |
■ | ||
プログラミング(WWW) |
2 | 3?4 |
■ | ||
プログラミング(人工知能) |
2 | 3?4 |
■ | ||
マルチメディア情報処理論A?B |
各2 |
3?4 |
■ | ||
応用科目 | 企業経済学 | 2 | 2?3?4 | ▲ | |
経営学史 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
経営学とキャリア開発 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
ゲーム理論 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
コーポレート?ガバナンス | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
産業組織論 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
組織行動論 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
ファミリービジネス論 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
ミクロ経済学 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
リーダーシップ論 | 2 | 2?3?4 | ▲ | ||
環境経営論 | 2 | 3?4 | ▲ | ||
経営システム論 | 2 | 3?4 | ▲ | ||
経営戦略論A?B | 各2 | 3?4 | ▲ | ||
経営組織論 | 2 | 3?4 | ▲ | ||
組織変革論 | 2 | 3?4 | ▲ | ||
人的資源管理論A?B | 各2 | 3?4 | ▲ | ||
関連科目 | 憲法A?B | 各2 | 2?3?4 | ▲ | |
民法A?B | 各2 | 2?3?4 | ▲ | ||
会社法A?B | 各2 | 3?4 | ▲ | ||
経済法A?B | 各2 | 3?4 | ▲ | ||
労働法A?B | 各2 | 3?4 | ▲ | ||
寄付講座 | 2 | 1?2?3?4 |
▲ | ||
寄付講座 |
1 | 1?2?3?4 |
▲ | ||
特殊講義 |
2 | 1?2?3?4 |
▲ | ||
特殊講義 |
1 | 1?2?3?4 |
▲ |
※4つの学部共通テーマの中から1つを選択し、そのテーマの中から8単位以上を修得しなければなりません。