人文地理学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
三河 雅弘 | 前近代日本の景観と地図を主な研究対象にしています。歴史資料(古文書?古記録?古地図)や遺構?遺跡などを地理学的な視角から分析し、当時の人々の生活した場や行動そして考え方について研究しています。現在から近い時期を対象とする研究と異なり、資料が限定されますが、歴史学?考古学?民俗学の方法や成果を取り入れ、研究の進展を目指しています。 | ||||
松尾 容孝 | 人口希薄な農山村を2側面から研究します。1つは、学際的研究成果を摂取して歴史的な農山村の地域〈群〉構造の研究を深めます。他方は、グローバリゼーションやシティ?リージョン化が進行する現代の農山村地方生活圏の実態を把握し、それに代替する持続可能な地域の形成を探求します。 | ||||
江崎 雄治 | 地域の持続可能性を議論する際、人口変化に関する考察は不可欠です。その際に大事なことは、自然増滅と社会増滅、両方の変化を十分に踏まえることです。私の研究室では、出生?死亡?転入?転出の変化とその要因について深く学んだ上で、地域の人口に関する見通しをしっかりと提示できる人材を養成するよう、心がけています。 | ||||
長尾 謙吉 | 都市?地域計画については、経済活動と生活に関する政府の役割を検討したうえで、国家スケールと都市や都市圏のスケールにおける地域計画制度の特質を理解し、計画の意義と問題点を考察します。 また、経済立地については、地球規模(グローバル)のスケールからローカルなスケールにおける各種経済活動の立地動態と地理的不均等発展について考察します。 |
自然地理学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
赤坂 郁美 | 様々な空間スケールの気候を対象に、場所による気候特性の違いや周辺の地表面環境との関係、最近100年ほどの気候変化とその要因を明らかにするための研究を行います。そのために必要な気候学の基礎、調査?解析手法を学ぶと共に、導かれた結果をもとに考察する力、課題を見い出す力、それらを人に伝えるための力を身につけます。 | ||||
苅谷 愛彦 | 地球史の最新時代である第四紀の自然環境変動と、その影響下で生じた地形?地質の形成過程を復元するための研究を行っています。これを基礎として、地すべり?崩壊や凍結融解作用、氷河作用と風景の成立との関係に特に着目し、地形発達や環境変動の解明にあたれる専門知識?研究スキルの修得を目標とした大学院教育を進めます。 | ||||
高岡 貞夫 | 地生態学(景観生態学)における理論的な基礎や既存研究について学ぶとともに、研究を進めるうえで必要な野外調査方法やGIS等を用いた分析技術を習得します。自然地域のジオダイバーシティと多様な動植物の分布や動物との関係について、自然地理学や隣接分野の知見を総動員して解明に取り組む力をつけることを目標とします。 | ||||
縫村 崇行 | 自然現象や人間活動の社会への影響を把握するうえで、その地理空間分布を見ることは重要となります。様々なデータの地図化を通じて対象となる事象を理解することで課題の把握や解決につなげる力をつけることを目標とします。 |
フィールドワークと資料分析の双方を究める
地域論特殊研究Ⅰ~Ⅳ
地球環境論特殊研究Ⅰ~Ⅳ
地域システム論特殊研究
地域特別研究法