修了者の進路?活動状況(司法試験在学中受験状況含む)
修了者数および司法試験出願者数
足球365比分_365体育投注-直播*官网元年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网2年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年度 | |
本学修了者数 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14[2] |
修了直後の司法試験 出願者数 | 11(6)〈3〉 | 11(4)〈1〉 | 10(6)〈1〉 | 14(8)〈4〉 | 11(6)〈2〉 |
入学年度別標準修業年限修了者数
入学年度 | 平成30年度 | 平成31(足球365比分_365体育投注-直播*官网元)年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网2年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年度 | |||||
既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | |
入学者数 | 7 | 16 | 7 | 22 | 5 | 17 | 8 | 15 | 9 | 18 |
標準修業年限 修了者数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | ー |
標準修業年限 修了率 | 42.9% | 25.0% | 57.1% | 13.6% | 80.0% | 35.3% | 50.0% | 33.3% | 88.9% | ー |
司法試験受験状況
足球365比分_365体育投注-直播*官网2年~足球365比分_365体育投注-直播*官网6年
足球365比分_365体育投注-直播*官网2年 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网5年 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网6年 | |
受験予定者数 | 48 | 39 | 30 | 40 | 37 |
受験者数 | 40 | 36 | 27 | 35 | 33 |
短答合格者数 | 32 | 32 | 24 | 32 | 28 |
短答合格率 | 80.00% | 88.89% | 88.89% | 91.43% | 84.85% |
最終合格者数 | 8(4)〈3〉 | 10(4)〈0〉 | 7(6)〈1〉 | 10(5)〈1〉 | 9(5)〈1〉 |
うち法学未修者 | 0 | 4(1)〈0〉 | 2(1)〈0〉 | 5(2)〈1〉 | 4(1)〈1〉 |
うち法学既修者 | 8(4)〈3〉 | 6(3)〈0〉 | 5(5)〈1〉 | 5(3)〈0〉 | 5(4)〈0〉 |
最終合格率 | 20.00% | 27.78% | 25.93% | 28.57% | 27.27% |
司法試験在学中受験状況
足球365比分_365体育投注-直播*官网5年 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网6年 | |
最終学年在籍者数【A】 | 14 | 10 |
在学中受験資格取得者数【B】 (B / A) | 14 (100%) | 10 (100%) |
出願者数【C】 (C / A) | 7 (50.0%) | 8 (80.0%) |
受験者数【D】 (D / A) | 7[6] (50.0%) | 8[8] (80.0%) |
最終合格者数【E】 (E / A) | 2[2] (14.3%) | 3[3] (30.0%) |
司法修習終了者の進路
総数189人(H19~R5 司法修習終了者)(1)一般法律事務所 | 174名 | 92.1% |
(2)企業 | 7名 | 3.7% |
(3)公設法律事務所 | 3名 | 1.6% |
(4)検察庁 | 3名 | 1.6% |
(5)特許事務所 | 1名 | 0.5% |
(6)出向(財務省) | 1名 | 0.5% |
司法修習終了者以外の進路(修了年度別)
足球365比分_365体育投注-直播*官网5年4月1日現在 | 平成30年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网元年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网2年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网3年度 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网4年度 | |||||
未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | |
就職 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前職と同じ又は継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
司法試験 受験勉強中 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |