オリンピック?パラリンピック出場者
Olympic?Paralympic
晴れの舞台で活躍した選手たちを挙げてみました。(◆印はOB,OGとして出場)
夏期大会
大会名 | 開催年 | 出場選手(競技)◆OB,OG | 競技種目 | 成績 |
第11回 ベルリン大会 | 1936年(昭和11) | 中野千代人(ボクシング) | フライ級 | 2回戦敗退 |
矢沢正雄(陸上競技) | 200m | 予選失格 | ||
400mリレー | 失格 | |||
第15回 ヘルシンキ大会 | 1952年(昭和27) | ◆喜多井利明(馬術) | 障害飛越 | 45位 |
第16回 メルボルン大会 | 1956年(昭和31) | ◆太田邦弘(馬術) | 大障害 | 30位 |
第17回 ローマ大会 | 1960年(昭和35) | ◆太田邦弘(馬術) | 大障害(大賞典障害) | 29位 団体15位 |
第18回 東京大会 | 1964年(昭和39) | 大和田智子(フェンシング) | フルーレ団体 | 予選敗退 |
フルーレ個人 | 予選敗退 | |||
小森芳枝(フェンシング) | フルーレ団体 | 予選敗退 | ||
◆樫村勝房(漕艇) | カヌーカヤックペアー1000m | 予選敗退 | ||
◆小林英男(漕艇) | カヌーカヤックペアー1000m | 予選敗退 | ||
第19回 メキシコシティ大会 | 1968年(昭和43) | ◆金子正明(レスリング) | フリースタイルフェザー級 | 優勝 金メダル |
第20回 ミュンヘン大会 | 1972年(昭和47) | ◆加藤喜代美(レスリング) | フリーススタイル52kg級 | 優勝 金メダル |
◆阿部巨史(レスリング) | フリースタイル62kg級 | 4位入賞 | ||
◆吉田光雄(レスリング) ※韓国代表(長州力) |
||||
第21回 モントリオール大会 | 1976年(昭和51) | 石垣仁(ボクシング) | バンタム級 | 3回戦敗退 |
◆加治原由香(フェンシング) | フルーレ団体 | 予選敗退 | ||
フルーレ個人 | 予選敗退 | |||
◆神宮敏男(フェンシング) | フルーレ団体 | 予選敗退 | ||
フルーレ個人 | 予選敗退 | |||
◆工藤章(レスリング) | フリースタイル48kg級 | 3位 銅メダル | ||
第23回 ロサンゼルス大会 | 1984年(昭和59) | 高橋清美(水泳) | 100mバタフライ | 11位 |
200mバタフライ | 12位 | |||
簾内望(水泳) | 100m背泳 | 予選敗退 | ||
200m背泳 | 予選敗退 | |||
◆前川みゆき(フェンシング) | フルーレ団体 | 8位入賞 | ||
フルーレ個人 | 38位 | |||
◆斉藤育造(レスリング) | グレコローマン48kg級 | 3位 銅メダル | ||
◆馳浩(レスリング) | グレコローマン90kg級 | 2回戦敗退 | ||
第24回 ソウル大会 | 1988年(昭和63) | 森川明美(フェンシング) | フルーレ団体 | 予選敗退 |
フルーレ個人 | 予選敗退 | |||
紀満憲(レスリング) ※台湾代表 |
フリースタイル82kg級 | 3回戦敗退 | ||
◆高橋清美(水泳) | 200mバタフライ | 6位入賞 | ||
100mバタフライ | 10位 | |||
400mメドレーリレー | 予選敗退 | |||
◆斉藤育造(レスリング) | グレコローマン48kg級 | 2回戦敗退 | ||
第25回 バルセロナ大会 | 1992年(平成4) |
平中秀子(水泳) | 400m個人メドレー | 5位入賞 |
200m個人メドレー | 9位 | |||
川路登(ローラースケート) ※公開競技 |
ローラーホッケー | 予選敗退 | ||
◆杉山賢人(野球)
| 3位 銅メダル
| |||
◆中西学(レスリング) | フリースタイル100kg級 | 2回戦敗退 | ||
◆初瀬文武(ローラースケート) ※公開競技 |
ローラーホッケー | 予選敗退 | ||
◆来島伸幸 (ローラースケート) ※公開競技 |
ローラーホッケー | 予選敗退 | ||
第26回 アトランタ大会 | 1996年(平成8) | 山野井絵里(水泳) ※高校在学時 |
4×200mリレー | 4位入賞 |
400m自由形 | 7位入賞 | |||
4×100mリレー | 予選敗退 | |||
平中秀子(水泳) | 400m個人メドレー | 13位 | ||
第27回 シドニー大会 | 2000年(平成12) | ◆加藤大助(馬術) | 総合馬術団体 | リタイア |
総合馬術個人 | リタイア | |||
第28回 アテネ大会 | 2004年(平成16) | ◆黒田博樹(野球) | 3位 銅メダル | |
第29回 北京大会 | 2008年(平成20) | ◆川内将嗣(ボクシング) | ライトウェルター級 | 2回戦敗退 |
第30回 ロンドン大会 | 2012年(平成24) | ◆平田京美(フェンシング) | フルーレ団体 | 7位入賞 |
第32回 東京大会(オリンピック) 第16回 東京大会(パラリンピック) | 2021年(足球365比分_365体育投注-直播*官网3) | ◆島村智弘(フェンシング) | サーブル個人 | 34位 |
サーブル団体 | 9位 | |||
◆大山晃司(アーチェリー) | W1(車いす)個人 | 6位 | ||
W1(車いす)混合団体 | 6位 | |||
第33回 パリ大会(オリンピック)
第17回 パリ大会(パラリンピック) | 2024年(足球365比分_365体育投注-直播*官网6) | 原田周大 (ボクシング) | 57Kg級 | 5位入賞 |
甲斐優斗(バレーボール) | 7位入賞 | |||
◆菊池小巻(フェンシング) | フルーレ団体 | 3位 銅メダル | ||
◆野口宜裕(7人制ラグビー) | 12位 | |||
◆永盛楓人(ブラインドフットボール) | 8位 |
冬季大会
大会名 | 開催年 | 出場選手(競技)◆OB,OG | 競技種目 | 成績 |
第8回 スコーバレー大会 | 1960年(昭和35) | 長久保文男(スピードスケート) | 500m | 9位(日本新) |
1500m | 21位 | |||
◆高見沢初枝 (スピードスケート) | 3000m | 4位入賞(日本新) | ||
500m | 5位入賞(日本新) | |||
1000m | 5位入賞(日本新) | |||
1500m | 19位 | |||
第9回 インスブルック大会 | 1964年(昭和39) | 鷹野靖子 (スピードスケート) | 500m | 19位 |
1000m | 20位 | |||
1500m | 14位 | |||
3000m | 12位 | |||
◆長久保文男(スピードスケート) ※男子主将 |
500m | 16位 | ||
◆長久保初枝(スピードスケート) ※女子主将 旧姓 高見沢 |
3000m | 6位入賞 | ||
500m | 12位 | |||
1500m | 10位 | |||
1000m | 途中棄権 | |||
第10回 グルノーブル大会 | 1968年(昭和43) | 大塚博文(スピードスケート) | 10000m | 28位 |
◆肥田隆行(スピードスケート) | 500m | 37位 | ||
第11回 札幌大会 | 1972年(昭和47) | 千葉晴久(スキー) | 大回転 | 19位 |
回転 | 途中棄権 | |||
◆肥田隆行 (スピードスケート) | 500m | 13位 | ||
第12回 インスブルック大会 | 1976年(昭和51) | 伊藤高男(スキー) | ジャンプ70m級 | 24位 |
ジャンプ90m級 | 22位 | |||
松村充(フィギュアスケート) ※高校在学時 |
シングル | 11位 | ||
渡辺絵美(フィギュアスケート) ※入学前 |
シングル | 13位 | ||
◆千葉晴久(スキー) | 回転 | 途中棄権 | ||
第13回 レークプラシッド大会 | 1980年(昭和55) | 会沢仁康(スキー) | ジャンプ70m級 | 42位 |
ジャンプ90m級 | 35位 | |||
松村充(フィギュアスケート) | シングル | 8位入賞 | ||
渡辺絵美(フィギュアスケート) | シングル | 6位入賞 | ||
申恵淑(フィギュアスケート) ※韓国代表 |
シングル | 20位 | ||
第14回 サラエボ大会 | 1984年(昭和59) | 佐々木一成(スキー) | 15km | 47位 |
40km | リレー 13位 | |||
50km | 途中棄権 | |||
黒岩彰(スピードスケート) | 500m | 10位 | ||
1000m | 9位 | |||
浜谷公宏(スピードスケート) | 1000m | 17位 | ||
1500m | 29位 | |||
第15回 カルガリー大会 | 1988年(昭和63) | 佐々木一成(スキー) | 15km | 45位 |
30km | 20位 | |||
50km | 32位 | |||
40kmリレー | 14位 | |||
黒岩康志(スピードスケート) | 500m | 11位 | ||
黒岩宗久(スピードスケート) | 1500m | 16位 | ||
5000m | 27位 | |||
田中智子(フィギュアスケート) | アイスダンス | 18位 | ||
◆黒岩彰(スピードスケート) | 500m | 3位 銅メダル | ||
1000m | 13位 | |||
◆金浜康光(スピードスケート) | 500m | 9位 | ||
1000m | 9位 | |||
◆浜谷公宏(スピードスケート) | 500m | 13位 | ||
1000m | 13位 | |||
第16回 アルベールビル大会 | 1992年(平成4) | 藤本裕司(スピードスケート) | 1000m | 11位 |
糸川敏彦(スピードスケート) | 5000m | 18位 | ||
1000m | 13位 | |||
白幡圭史(スピードスケート) | 1500m | 44位 | ||
5000m | 22位 | |||
10000m | 18位 | |||
◆佐藤和弘(スピードスケート) | 10000m | 5位入賞 | ||
1500m | 28位 | |||
5000m | 17位 | |||
◆上原子次郎(スキー) | ジャンプ90m級団体 | 4位入賞 | ||
ジャンプ70m級 | 28位 | |||
ジャンプ90m級 | 25位 | |||
◆佐々木一成(スキー) | 10km | 46位 | ||
50km | 40位 | |||
第17回 リレハンメル大会 | 1994年(平成6) | 神津正昭(スキー) | 距離複合 | 54位 |
10kmクラシカル | 72位 | |||
40kmリレー | 14位 | |||
堀井学(スピードスケート) | 500m | 3位 銅メダル | ||
糸川敏彦(スピードスケート) | 5000m | 6位入賞(日本新) | ||
1500m | 27位 | |||
10000m | 11位 | |||
◆佐々木一成(スキー) | 距離複合 | 18位 | ||
30kmフリー | 39位 | |||
40kmリレー | 14位 | |||
10kmクラシカル | 25位 | |||
50kmクラシカル | 24位 | |||
◆長浜一年(スキー) | 30kmフリー | 48位 | ||
40kmリレー | 14位 | |||
50kmクラシカル | 48位 | |||
◆佐藤和弘(スピードスケート) | 5000m | 13位 | ||
10000m | 13位 | |||
第18回 長野大会 | 1998年(平成10) | ◆長浜一年(スキー) | 40kmリレー | 7位入賞 |
50kmフリー | 33位 | |||
30kmクラシカル | 42位 | |||
◆神津正昭(スキー) | 10kmクラシカル | 29位 | ||
30kmクラシカル | 56位 | |||
パシュート | 24位 | |||
◆大竹大志(スキー) | ノルディック複合 | ※出場なし | ||
◆白幡圭史(スピードスケート) | 5000m | 7位入賞 | ||
1500m | 21位 | |||
10000m | 14位 | |||
◆堀井学(スピードスケート) | 500m | 13位 | ||
1000m | 17位 | |||
第19回 ソルトレークシティ大会 | 2002年(平成14) | ◆神津正昭(スキー) | 距離複合 | 25位 |
スプリント | 出場 | |||
30kmフリー | 31位 | |||
15kmクラシカル | 19位 | |||
50kmクラシカル | 28位 | |||
40kmリレー | 12位 | |||
◆後藤鹿子(スキー) | 距離複合 | 40位 | ||
20kmリレー | 10位 | |||
15kmフリー | 28位 | |||
10kmクラシカル | 34位 | |||
◆白幡圭史(スピードスケート) | 10000m | 4位入賞 | ||
1500m | 25位 | |||
5000m | 13位 | |||
◆堀井学(スピードスケート) | 500m | 14位 | ||
1000m | 22位 | |||
◆糸川敏彦(スピードスケート) | 5000m | 12位 | ||
10000m | 11位 | |||
第21回 バンクーバー大会 | 2010年(平成22) | ◆出島茂幸(スピードスケート) | 5000m | 27位 |
第22回 ソチ大会 | 2014年(平成26) | 近藤太郎(スピードスケート) | 1000m | 35位 |
1500m | 31位 | |||
◆小野塚彩那(スキー) | ハーフパイプ | 3位 銅メダル | ||
第23回 平昌大会 | 2018年(平成30) | ◆土屋良輔(スピードスケート) | 10000m | 10位 |
5000mマススタート | 16位 | |||
◆小野塚彩那(スキー) | ハーフパイプ | 5位入賞 | ||
第24回 北京大会 | 2022年(足球365比分_365体育投注-直播*官网4) | 森重航(スピードスケート) | 500m | 3位 銅メダル |
1000m | 16位 | |||
◆土屋良輔(スピードスケート) | 10000m | 11位 | ||
マススタート | 6位入賞 | |||
◆馬場直人(スキー) | 15km+15kmスキーアスロン | 35位 | ||
4×10kmリレー | 10位 | |||
50kmマススタート ※悪天候のため30kmに距離変更 | 24位 |